Класс давления: | PN10 |
Температура теплоносителя: | макс. (постоянно): +110 °C макс. (временно): +130 °C мин.: -10 °C |
Момент силы (при номинальном давлении): | DN15-32: <3 Нм DN40-50: <5 Нм |
Утечка через закрытый клапан, в % от потока: | Смесительный: <0.05 % Отводной: <0.02 % |
Рабочее давление: | 1 MПa |
Макс. дифференциальное падение давления: | Смесительный: 100 кПа Отводной: 200 кПа |
Давление блокировки: | 200 кПа |
Диапазон регулирования Kv/Kv мин, A-AB: | 100 |
Соединения: |
Внутренняя резьба: EN 10226-1 Наружная резьба: ISO 228/1 Компрессионный фитинг: EN 1254-2 |
Материал: |
Корпус клапана: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR Золотник: Износостойкая латунная поверхность Шток и втулка: PPS композит Уплотнительные прокладки: EPDM |
Соответствие: | PED 97/23/EC, статья 3.3 |