Наименование | WW-100 TERMO HIT | WW-120 TERMO HIT | WW-140 TERMO HIT | |
---|---|---|---|---|
Объем, л | 107 | 127 | 138 | |
Площадь обмена тепла (м²) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Мощность * (кВт) | 10 | 12 | 12 | |
Тепловые потери ** (Вт) | 64 | 66 | 73 | |
Модель анода** | AMW.400 | AMW.660 | AMW.660 | |
Длина (мм) | 1125 | 1295 | 1365 |
* При параметрах: 80/15/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя через теплообменник 2,5 м3/ч.
**В соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013