Мощность | кВт | 50 | |
Давление ОВ (max) | бар | 3 | |
Давление ГВС | бар | 0,3-8,0 | |
Температура ОВ | 0C | 25-85 плавная пошаговая регулировка, шаг 10 | |
Температура ГВС | 0C | 45 / 55 / 65 / 75 / 83 дискретная | |
Проток ГВС ΔT 250C | л/мин | 28,7 | |
КПД | % | 90 | |
Электрические параметры | В/Гц | 220/50 | |
Расход топлива | л/час | 5,8 | |
Диаметр дымохода | мм | 148 | |
Присоеденительные размеры |
ОВ | дюйм | G 1 1/2" |
ГВС | G 3/4" | ||
Габаритные размеры (ШиринахГлубинахВысота) |
мм | 491х764х906 | |
Вес (без воды) | кг | 94 |