Номинальная тепловая мощность, кВт | 25 |
Коэффициент полезного действия, % | 80 |
Рабочее давление не более, бар | 3 |
Объём теплоносителя в аппарате, л | 59 |
Глубина топки, мм | 320 |
Присоединительный Ø дымохода, мм | 150 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода теплоносителя |
G-1 ½” |
Подключение ТЭНа | Да |
Габариты (ГхШхВ), мм | 1073х585х1090 |
Вес, кг | 210 |