Номинальная тепловая мощность, кВт | 25 |
Коэффициент полезного действия, % | 73 |
Рабочее давление не более, бар | 3 |
Объём теплоносителя в аппарате, л | 41 |
Глубина топки, мм | 690 |
Присоединительный Ø дымохода, мм | 150 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода теплоносителя |
G-1 ½” |
Подключение ТЭНа | Да |
Габариты (ГхШхВ), мм | 1047х435х758 |
Вес, кг | 139 |