Общий объем, л | 105 |
Объем первичного контура, л | 30 |
Объем контура ГВС, л | 75 |
Присоединение греющего контура [F] " | 1 |
Присоединение контура ГВС [M] “ | 3/4 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Пиковая мощность бойлера [∆t =75°К], кВт | 23 |
Оптимальная производительность насоса, л/с | 0,7 |
Время нагрева от котла от 10 до 80°C, минут | 24 |
Диаметр, мм | 525 |
Высота, мм | 845 |
Масса, кг | 37 |
Производительность по нагреву горячей воды | Comfort | ||||
100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |
Производительность при 45 °C л/10 мин | 182 | 202 | 275 | 348 | 469 |
Производительность при 60 °C л/10 мин | 105 | 117 | 161 | 209 | 272 |
Производительность при 45 °C л/60 мин | 604 | 672 | 911 | 1156 | 1560 |
Производительность при 60 °C л/60 мин | 345 | 384 | 549 | 689 | 913 |
Производительность при 45 °C л/ч | 507 | 564 | 763 | 970 | 1309 |
Производительность при 60 °C л/ч | 288 | 320 | 465 | 576 | 769 |
Tемпература греющей жидкости : 85°C - ΔT: 10°C
Температура холодной воды. : 10°C