| Максимальная подача, м³/ч | 2,6 |
| Мощность минимальная, кВт | 19 |
| Мощность максимальная, кВт | 60 |
| Максимальная отапливаемая площадь, м² | 500 |
| Максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура (для воды), кВт |
20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
| Максимальное давление в системе, бар | 6 |
| Материал исполнения | Конструкционная сталь 09Г2С |
| Количество контуров | 5 |
| Транзитные подключения | G 1'' (Ду-25) |
| Подключение контуров-потребителей | G 1'' (Ду-25) |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Вылет от стены, мм | 75-105 |
| Размеры, мм Ширина Высота Глубина |
495 245 60 |
| Кронштейны | В комплекте |