Максимальная подача, м³/ч | 4,3 |
Мощность минимальная, кВт | 41 |
Мощность максимальная, кВт | 100 |
Максимальная отапливаемая площадь, м² | 800 |
Максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура (для воды), кВт |
20 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
Максимальное давление в системе, бар | 10 |
Материал исполнения | Конструкционная сталь 09Г2С |
Количество контуров | 7 |
Подключение основного котла | G 1 ¼'' (Ду-32) |
Подключение контуров-потребителей | G 1'' (Ду-25) |
Подключение воздухоотводчика | G ½'' (Ду-15) |
Подключение дренажного крана (слив шлама) | G ½'' (Ду-15) |
Межосевое расстояние, мм | 125 |
Вылет от стены, мм | 75-95 |
Размеры, мм Ширина Высота Глубина |
910 359 100 |
Кронштейны | В комплекте |