ЗВ-150В | |||
Скорость | 1 | 2 | 3 |
Производительность (м3/ч) | 1600 | 1850 | 2100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Тепловая мощность (кВт)* | 22,8 | ||
Потребление тока (A) | 0.95 | ||
Потребление мощности (В) | 210 | ||
Класс защиты IP | 21 /F | ||
Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))** | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Макс. темп. теплоносителя (oC) | 90 | ||
Макс. рабочее давление (МПа) | 1.2 | ||
Патрубки | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 27.5 |
* Повышение температуры на входе воздуха 10 оС и теплоносителя температурой 90 / 70 оC
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3,
на расстоянии 3 м от устройства.