Тип | S* | Ступени мощности | B* | N* | Q* | Размеры, мм | M* |
ZOTA-3 "Lux" | 30 | 1-2-3 | 220/380 | 1 1/2" | 0,06 | 730x290x160 | 19 |
ZOTA-4,5 "Lux" | 45 | 1,5-3-4,5 | 0,09 | ||||
ZOTA-6 "Lux" | 60 | 2-4-6 | 0,13 | ||||
ZOTA-7,5 "Lux" | 75 | 2,5-5-7,5 | 0,17 | ||||
ZOTA-9 "Lux" | 90 | 3-6-9 | 0,2 | ||||
ZOTA-12 "Lux" | 120 | 4-8-12 | 380 | 0,26 | |||
ZOTA-15 "Lux" | 150 | 5-10-15 | 0,32 | ||||
ZOTA-18 "Lux" | 180 | 0,4 | 1 1/4" | 6-12-18 | 760x390x230 | 30 | |
ZOTA-21 "Lux" | 210 | 7-14-21 | 0,45 | ||||
ZOTA-24 "Lux" | 240 | 8-16-24 | 0,52 | ||||
ZOTA-27 "Lux" | 270 | 9-18-27 | 0,58 | ||||
ZOTA-30 "Lux" | 300 | 10-20-30 | 0,65 | ||||
ZOTA-33 "Lux" | 330 | 11-22-33 | 0,7 | ||||
ZOTA-36 "Lux" | 360 | 12-24-36 | 0,77 | ||||
ZOTA-45 "Lux" | 450 | 15-30-45 | 0,97 | ||||
ZOTA-48 "Lux" | 480 | 16-32-48 | 1 | ||||
ZOTA-60 "Lux" | 600 | 20-40-60 | 1 1/2" | 1,3 | 870x370x435 | 62 |
Q* - Максимальная производительность при нагреве на 40 градусов по цельсию, куб.м/ час
N* - Присоединительные размеры
M* - Масса, кг
B* - Питание, В
S* - Площадь обогрева, кв.м